| 種類 | 当月(単位 ) | 累計 1月 ~ 8月 (トン) | |
| 産業廃棄物 | 汚泥 | 40.78 (トン/月) | 256.75 (トン) |
| 廃油 | 0 (トン/月) | 1.23 (トン) | |
| 廃プラスチック類 | 84.04 (トン/月) | 555.41 (トン) | |
| 紙くず | 7.95 (トン/月) | 37.79 (トン) | |
| 木くず | 71.8 (トン/月) | 521.46 (トン) | |
| 繊維くず | 4.38 (トン/月) | 26.39 (トン) | |
| 動植物性残さ | 0 (トン/月) | 0 (トン) | |
| ゴムくず | 0 (トン/月) | 0 (トン) | |
| 金属くず | 3.55 (トン/月) | 88.61 (トン) | |
| ガラスくず コンクリートくず 及び陶磁器くず |
52.69 (トン/月) | 422.36 (トン) | |
| がれき類 | 6.24 (トン/月) | 212.65 (トン) | |
| 計 | 271.43 (トン/月) | 2122.65 (トン) | |
| 内容 | 燃焼ガス温度 | 集塵器流入ガス温度 | 排ガス中の一酸化炭素濃度 |
| 測定位置 | 別紙フロー図の通り ※1 | 別紙フロー図の通り ※1 | 別紙フロー図の通り ※1 |
| 測定結果が得られた日 | 平成 29年 10月 2日 | 平成 29年 10月 2日 | 平成 29年 10月 2日 |
| 測定結果 | 940 °C ※2 | 200 °C ※2 | 38 ppm ※2 |
| 実施日 | |||
| 冷却設備 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| 排ガス処理設備 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| 基準値 | ダイオキシン類測定 | ばい煙測定、1 | ばい煙測定、2 | ||
| 採取位置 | ------ | 別紙フロー図の通り ※1 | 別紙フロー図の通り ※1 | 別紙フロー図の通り ※1 | |
| 採取した年月日 | ------ | 平成 29年 8月 29日 | 平成 29年 8月 29日 | 平成 年 月 日 | |
| 測定結果が得られた日 | ------ | 平成 29年 10月 2日 | 平成 29年 9月 7日 | 平成 年 月 日 | |
| ダイオキシン類 | 1.0 | 0.31 (ng-TEQ/m3N) | ---------- | ---------- | |
| ばい煙量 又は ばい煙濃度 |
硫黄酸化物 | 9.0 | ---------- | 0.04 (K値) | (K値) |
| ばいじん | 0.08 | ---------- | 0.053 (g/m3N) | (g/m3N) | |
| 塩化水素 | 700.0 | ---------- | 1 (mg/m3N) | (mg/m3N) | |
| 窒素酸化物 | 200.0 | ---------- | 95 (ppm) | (ppm) | |