| 種類 | 当月(単位 ) | 累計 1月 ~ 12月 (トン) | |
| 産業廃棄物 | 汚泥 | 43.41 (トン/月) | 684.94 (トン) |
| 廃油 | 0 (トン/月) | 0 (トン) | |
| 廃プラスチック類 | 96.7 (トン/月) | 1183 (トン) | |
| 紙くず | 9.18 (トン/月) | 98.78 (トン) | |
| 木くず | 85.02 (トン/月) | 992.66 (トン) | |
| 繊維くず | 11.5 (トン/月) | 103.57 (トン) | |
| 動植物性残さ | 0 (トン/月) | 0 (トン) | |
| ゴムくず | 0 (トン/月) | 0 (トン) | |
| 金属くず | 11.12 (トン/月) | 52.97 (トン) | |
| ガラスくず コンクリートくず 及び陶磁器くず |
16.8 (トン/月) | 204.37 (トン) | |
| がれき類 | 14.08 (トン/月) | 188.61 (トン) | |
| 計 | 287.81 (トン/月) | 3508.9 (トン) | |
| 内容 | 燃焼ガス温度 | 集塵器流入ガス温度 | 排ガス中の一酸化炭素濃度 |
| 測定位置 | 別紙フロー図の通り ※1 | 別紙フロー図の通り ※1 | 別紙フロー図の通り ※1 |
| 測定結果が得られた日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| 測定結果 | °C ※2 | °C ※2 | ppm ※2 |
| 実施日 | |||
| 冷却設備 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| 排ガス処理設備 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| 基準値 | ダイオキシン類測定 | ばい煙測定、1 | ばい煙測定、2 | ||
| 採取位置 | ------ | 別紙フロー図の通り ※1 | 別紙フロー図の通り ※1 | 別紙フロー図の通り ※1 | |
| 採取した年月日 | ------ | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | |
| 測定結果が得られた日 | ------ | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | |
| ダイオキシン類 | 1.0 | (ng-TEQ/m3N) | ---------- | ---------- | |
| ばい煙量 又は ばい煙濃度 |
硫黄酸化物 | 9.0 | ---------- | (K値) | (K値) |
| ばいじん | 0.08 | ---------- | (g/m3N) | (g/m3N) | |
| 塩化水素 | 700.0 | ---------- | (mg/m3N) | (mg/m3N) | |
| 窒素酸化物 | 200.0 | ---------- | (ppm) | (ppm) | |