| 種類 | 当月(単位 ) | 累計 1月 ~ 11月 (トン) | |
| 産業廃棄物 | 汚泥 | 54.95 (トン/月) | 406.96 (トン) |
| 廃油 | 0 (トン/月) | 1.23 (トン) | |
| 廃プラスチック類 | 125.78 (トン/月) | 865.21 (トン) | |
| 紙くず | 10.18 (トン/月) | 62.88 (トン) | |
| 木くず | 114.33 (トン/月) | 782.3 (トン) | |
| 繊維くず | 5.12 (トン/月) | 44.72 (トン) | |
| 動植物性残さ | 0 (トン/月) | 0 (トン) | |
| ゴムくず | 0 (トン/月) | 0 (トン) | |
| 金属くず | 4.98 (トン/月) | 102.52 (トン) | |
| ガラスくず コンクリートくず 及び陶磁器くず |
12.19 (トン/月) | 463.45 (トン) | |
| がれき類 | 12.8 (トン/月) | 244.77 (トン) | |
| 計 | 340.33 (トン/月) | 2974.04 (トン) | |
| 内容 | 燃焼ガス温度 | 集塵器流入ガス温度 | 排ガス中の一酸化炭素濃度 |
| 測定位置 | 別紙フロー図の通り ※1 | 別紙フロー図の通り ※1 | 別紙フロー図の通り ※1 |
| 測定結果が得られた日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| 測定結果 | °C ※2 | °C ※2 | ppm ※2 |
| 実施日 | |||
| 冷却設備 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| 排ガス処理設備 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| 基準値 | ダイオキシン類測定 | ばい煙測定、1 | ばい煙測定、2 | ||
| 採取位置 | ------ | 別紙フロー図の通り ※1 | 別紙フロー図の通り ※1 | 別紙フロー図の通り ※1 | |
| 採取した年月日 | ------ | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | |
| 測定結果が得られた日 | ------ | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | |
| ダイオキシン類 | 1.0 | (ng-TEQ/m3N) | ---------- | ---------- | |
| ばい煙量 又は ばい煙濃度 |
硫黄酸化物 | 9.0 | ---------- | (K値) | (K値) |
| ばいじん | 0.08 | ---------- | (g/m3N) | (g/m3N) | |
| 塩化水素 | 700.0 | ---------- | (mg/m3N) | (mg/m3N) | |
| 窒素酸化物 | 200.0 | ---------- | (ppm) | (ppm) | |