| 種類 | 当月(単位 ) | 累計 1月 ~ 1月 (トン) | |
| 産業廃棄物 | 汚泥 | 7 (トン/月) | 7 (トン) |
| 廃油 | 2 (トン/月) | 2 (トン) | |
| 廃プラスチック類 | 57 (トン/月) | 57 (トン) | |
| 紙くず | 4 (トン/月) | 4 (トン) | |
| 木くず | 144 (トン/月) | 144 (トン) | |
| 繊維くず | 7 (トン/月) | 7 (トン) | |
| 動植物性残さ | 0 (トン/月) | 0 (トン) | |
| ゴムくず | 0 (トン/月) | 0 (トン) | |
| 金属くず | 4 (トン/月) | 4 (トン) | |
| ガラスくず コンクリートくず 及び陶磁器くず |
58 (トン/月) | 58 (トン) | |
| がれき類 | 44 (トン/月) | 44 (トン) | |
| 計 | 327 (トン/月) | 327 (トン) | |
| 内容 | 燃焼ガス温度 | 集塵器流入ガス温度 | 排ガス中の一酸化炭素濃度 |
| 測定位置 | 別紙フロー図の通り ※1 | 別紙フロー図の通り ※1 | 別紙フロー図の通り ※1 |
| 測定結果が得られた日 | 平成 27年 1月 21日 | 平成 27年 1月 21日 | 平成 27年 1月 21日 |
| 測定結果 | 924 °C ※2 | 200 °C ※2 | 10 ppm ※2 |
| 実施日 | |||
| 冷却設備 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| 排ガス処理設備 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| 基準値 | ダイオキシン類測定 | ばい煙測定、1 | ばい煙測定、2 | ||
| 採取位置 | ------ | 別紙フロー図の通り ※1 | 別紙フロー図の通り ※1 | 別紙フロー図の通り ※1 | |
| 採取した年月日 | ------ | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 27年 1月 14日 | |
| 測定結果が得られた日 | ------ | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 27年 1月 21日 | |
| ダイオキシン類 | 1.0 | (ng-TEQ/m3N) | ---------- | ---------- | |
| ばい煙量 又は ばい煙濃度 |
硫黄酸化物 | 9.0 | ---------- | (K値) | 1.3 (K値) |
| ばいじん | 0.08 | ---------- | (g/m3N) | 0.011 (g/m3N) | |
| 塩化水素 | 700.0 | ---------- | (mg/m3N) | 39 (mg/m3N) | |
| 窒素酸化物 | 200.0 | ---------- | (ppm) | 76 (ppm) | |