| 種類 | 当月(単位 ) | 累計 1月 ~ 1月 (トン) | |
| 産業廃棄物 | 汚泥 | 10 (トン/月) | 10 (トン) |
| 廃油 | 0.5 (トン/月) | 0.5 (トン) | |
| 廃プラスチック類 | 151 (トン/月) | 151 (トン) | |
| 紙くず | 15 (トン/月) | 15 (トン) | |
| 木くず | 80 (トン/月) | 80 (トン) | |
| 繊維くず | 15 (トン/月) | 15 (トン) | |
| 動植物性残さ | 0 (トン/月) | 0 (トン) | |
| ゴムくず | 0 (トン/月) | 0 (トン) | |
| 金属くず | 0 (トン/月) | 0 (トン) | |
| ガラスくず コンクリートくず 及び陶磁器くず |
15 (トン/月) | 15 (トン) | |
| がれき類 | 15 (トン/月) | 15 (トン) | |
| 計 | 301.5 (トン/月) | 301.5 (トン) | |
| 内容 | 燃焼ガス温度 | 集塵器流入ガス温度 | 排ガス中の一酸化炭素濃度 |
| 測定位置 | 別紙フロー図の通り ※1 | 別紙フロー図の通り ※1 | 別紙フロー図の通り ※1 |
| 測定結果が得られた日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| 測定結果 | °C ※2 | °C ※2 | ppm ※2 |
| 実施日 | |||
| 冷却設備 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| 排ガス処理設備 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| 基準値 | ダイオキシン類測定 | ばい煙測定、1 | ばい煙測定、2 | ||
| 採取位置 | ------ | 別紙フロー図の通り ※1 | 別紙フロー図の通り ※1 | 別紙フロー図の通り ※1 | |
| 採取した年月日 | ------ | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 24年 1月 27日 | |
| 測定結果が得られた日 | ------ | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 24年 2月 6日 | |
| ダイオキシン類 | 1.0 | (ng-TEQ/m3N) | ---------- | ---------- | |
| ばい煙量 又は ばい煙濃度 |
硫黄酸化物 | 9.0 | ---------- | (K値) | 0.22 (K値) |
| ばいじん | 0.08 | ---------- | (g/m3N) | 0.015 (g/m3N) | |
| 塩化水素 | 700.0 | ---------- | (mg/m3N) | 30 (mg/m3N) | |
| 窒素酸化物 | 200.0 | ---------- | (ppm) | 68 (ppm) | |